基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26233607 | 05-14 15:57 | 439 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233606 | 05-14 15:54 | 093 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233605 | 05-14 15:50 | 686 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233604 | 05-14 15:47 | 189 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233603 | 05-14 15:43 | 840 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233602 | 05-14 15:40 | 546 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233601 | 05-14 15:36 | 313 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233600 | 05-14 15:33 | 385 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233599 | 05-14 15:29 | 016 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233598 | 05-14 15:26 | 619 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233597 | 05-14 15:22 | 661 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 11 | 10 | 5 | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | 6 | 1 | 11 | 4 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233596 | 05-14 15:19 | 375 | 3 | 1 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 3 | 11 | 6 | 1 | 12 | 7 | 12 | 12 | 2 | 12 | 11 | 6 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 7 | 1 | 12 | 5 | 12 | 5 | 3 | 12 | 12 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233595 | 05-14 15:15 | 809 | 0 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 13 | 1 | 12 | 7 | 2 | 13 | 8 | 13 | 0 | 3 | 13 | 12 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | 2 | 13 | 6 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233594 | 05-14 15:12 | 392 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 14 | 3 | 13 | 8 | 3 | 14 | 1 | 14 | 1 | 4 | 14 | 13 | 8 | 14 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 14 | 2 | 5 | 14 | 14 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233593 | 05-14 15:08 | 735 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | 1 | 14 | 9 | 4 | 7 | 2 | 15 | 2 | 5 | 15 | 3 | 9 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 | 15 | 5 | 6 | 15 | 15 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233592 | 05-14 15:05 | 596 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 12 | 16 | 2 | 15 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 3 | 6 | 16 | 1 | 10 | 16 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 5 | 2 | 9 | 16 | 1 | 6 | 16 | 16 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233591 | 05-14 15:01 | 980 | 0 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 13 | 17 | 3 | 16 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 17 | 2 | 11 | 17 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 17 | 2 | 1 | 17 | 17 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233590 | 05-14 14:58 | 297 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 14 | 2 | 4 | 17 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 18 | 3 | 12 | 18 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | 4 | 11 | 18 | 3 | 2 | 7 | 18 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233589 | 05-14 14:54 | 713 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15 | 1 | 5 | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 19 | 4 | 13 | 19 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 19 | 4 | 3 | 1 | 19 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233588 | 05-14 14:51 | 668 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 16 | 2 | 6 | 19 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 20 | 5 | 14 | 20 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233587 | 05-14 14:47 | 961 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | 17 | 3 | 7 | 20 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 21 | 6 | 15 | 21 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 21 | 6 | 5 | 3 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233586 | 05-14 14:44 | 849 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 18 | 4 | 8 | 21 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 22 | 7 | 4 | 22 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | 22 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233585 | 05-14 14:40 | 926 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 14 | 19 | 5 | 9 | 22 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 23 | 2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 23 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233584 | 05-14 14:37 | 614 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 20 | 6 | 10 | 23 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 24 | 3 | 12 | 7 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233583 | 05-14 14:33 | 101 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 7 | 11 | 24 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 25 | 4 | 13 | 8 | 7 | 8 | 1 | 11 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26233582 | 05-14 14:30 | 289 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 7 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2 | 12 | 25 | 10 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 26 | 5 | 14 | 8 | 8 | 9 | 1 | 12 | 7 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233581 | 05-14 14:26 | 412 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 27 | 6 | 15 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233580 | 05-14 14:23 | 041 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 | 1 | 12 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 28 | 7 | 16 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26233579 | 05-14 14:19 | 853 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 | 2 | 13 | 5 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 11 | 9 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233578 | 05-14 14:16 | 889 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 16 | 3 | 14 | 6 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 15 | 2 | 1 | 9 | 18 | 8 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 | 7 | 12 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233577 | 05-14 14:12 | 378 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 15 | 7 | 12 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 16 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 | 8 | 13 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233576 | 05-14 14:09 | 862 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 16 | 8 | 13 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 17 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 15 | 4 | 2 | 3 | 8 | 17 | 9 | 14 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233575 | 05-14 14:05 | 409 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 17 | 9 | 14 | 1 | 10 | 0 | 6 | 10 | 18 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 5 | 1 | 4 | 9 | 18 | 10 | 15 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233574 | 05-14 14:02 | 552 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 11 | 1 | 7 | 11 | 19 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 6 | 2 | 5 | 10 | 19 | 11 | 16 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233573 | 05-14 13:58 | 721 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 18 | 1 | 1 | 6 | 11 | 20 | 12 | 17 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233572 | 05-14 13:55 | 079 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 4 | 13 | 3 | 9 | 1 | 21 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 18 | 19 | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | 13 | 18 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233571 | 05-14 13:51 | 803 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 11 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 8 | 14 | 0 | 10 | 2 | 22 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 19 | 20 | 2 | 3 | 3 | 13 | 22 | 14 | 19 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233570 | 05-14 13:48 | 332 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 3 | 1 | 15 | 1 | 11 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 20 | 21 | 3 | 2 | 1 | 14 | 23 | 15 | 20 | 7 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233569 | 05-14 13:44 | 102 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 6 | 5 | 15 | 4 | 2 | 16 | 0 | 12 | 4 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 9 | 21 | 22 | 4 | 2 | 2 | 15 | 24 | 16 | 21 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26233568 | 05-14 13:41 | 201 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 16 | 5 | 3 | 17 | 0 | 13 | 5 | 2 | 12 | 6 | 8 | 4 | 10 | 22 | 23 | 1 | 1 | 3 | 16 | 25 | 17 | 22 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26233567 | 05-14 13:37 | 691 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 18 | 1 | 14 | 6 | 3 | 13 | 7 | 9 | 5 | 11 | 9 | 24 | 1 | 2 | 4 | 17 | 26 | 18 | 23 | 10 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233566 | 05-14 13:34 | 199 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 19 | 2 | 15 | 7 | 4 | 14 | 8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 25 | 1 | 3 | 5 | 18 | 27 | 19 | 24 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233565 | 05-14 13:30 | 345 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 8 | 6 | 20 | 3 | 16 | 8 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 13 | 1 | 26 | 2 | 4 | 6 | 19 | 5 | 20 | 25 | 12 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233564 | 05-14 13:27 | 796 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 3 | 7 | 7 | 21 | 4 | 17 | 9 | 6 | 1 | 10 | 12 | 8 | 14 | 9 | 27 | 3 | 5 | 7 | 20 | 1 | 6 | 26 | 13 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233563 | 05-14 13:23 | 680 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 6 | 1 | 8 | 22 | 5 | 18 | 10 | 7 | 2 | 11 | 13 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8 | 21 | 2 | 1 | 27 | 14 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233562 | 05-14 13:20 | 934 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 6 | 19 | 11 | 3 | 3 | 12 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 15 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233561 | 05-14 13:16 | 930 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | 20 | 12 | 3 | 4 | 13 | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 29 | 16 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26233560 | 05-14 13:13 | 210 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 5 | 14 | 16 | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 30 | 17 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26233559 | 05-14 13:09 | 251 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 6 | 16 | 15 | 4 | 5 | 12 | 2 | 9 | 1 | 14 | 2 | 6 | 5 | 17 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 6 | 5 | 31 | 18 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26233558 | 05-14 13:06 | 491 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 8 | 1 | 7 | 4 | 16 | 5 | 6 | 13 | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 | 7 | 1 | 18 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 32 | 19 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 19 | 13 | 15 | 11 | 9 | 14 | 8 | 15 | 22 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 29 | 21 | 22 | 28 | 19 | 31 | 2 | 5 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 16 | 7 | 12 | 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 9 | 9 | 16 | 12 | 16 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 24 | 12 | 8 | 49 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 13 | 9 | 15 | 12 | 8 | 11 | 7 | 5 | 18 | 20 | 17 | 16 | 25 | 17 | 16 | 15 | 13 | 22 | 12 | 20 | 22 | 22 | 15 | 28 | 18 | 18 | 14 | 22 | 27 | 10 | 13 | 13 | 23 | 27 | 20 | 32 | 19 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29 | 24 | 3 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
