基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115032480 | 06-09 23:55 | 513 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032479 | 06-09 23:50 | 656 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032478 | 06-09 23:45 | 496 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032477 | 06-09 23:40 | 047 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032476 | 06-09 23:35 | 607 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032475 | 06-09 23:30 | 986 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032474 | 06-09 23:25 | 742 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032473 | 06-09 23:20 | 191 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032472 | 06-09 23:15 | 639 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032471 | 06-09 23:10 | 808 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032470 | 06-09 23:05 | 506 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 11 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 | 10 | 11 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032469 | 06-09 23:00 | 392 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 12 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 12 | 3 | 5 | 10 | 12 | 12 | 6 | 9 | 12 | 4 | 2 | 11 | 12 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032468 | 06-09 22:55 | 580 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 5 | 13 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 | 4 | 6 | 11 | 13 | 13 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 13 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032467 | 06-09 22:50 | 247 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 13 | 14 | 5 | 4 | 12 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032466 | 06-09 22:45 | 037 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 14 | 15 | 3 | 1 | 13 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 14 | 15 | 15 | 4 | 7 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032465 | 06-09 22:40 | 234 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 13 | 3 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 15 | 16 | 3 | 2 | 14 | 16 | 16 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 15 | 4 | 16 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032464 | 06-09 22:35 | 662 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 14 | 4 | 6 | 10 | 7 | 11 | 6 | 16 | 17 | 1 | 3 | 15 | 6 | 17 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 16 | 1 | 17 | 6 | 2 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032463 | 06-09 22:30 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 11 | 8 | 12 | 7 | 1 | 18 | 2 | 4 | 16 | 1 | 18 | 5 | 6 | 0 | 10 | 1 | 17 | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115032462 | 06-09 22:25 | 796 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 7 | 9 | 13 | 8 | 1 | 19 | 3 | 5 | 17 | 2 | 19 | 6 | 9 | 1 | 11 | 2 | 18 | 3 | 19 | 6 | 4 | 9 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032461 | 06-09 22:20 | 469 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 12 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 10 | 14 | 9 | 2 | 20 | 4 | 6 | 18 | 6 | 20 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 19 | 4 | 20 | 1 | 5 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032460 | 06-09 22:15 | 591 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 15 | 10 | 3 | 21 | 5 | 7 | 19 | 1 | 21 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 20 | 5 | 21 | 2 | 6 | 11 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032459 | 06-09 22:10 | 873 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 16 | 11 | 4 | 22 | 6 | 8 | 20 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 22 | 3 | 7 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032458 | 06-09 22:05 | 981 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 12 | 5 | 23 | 7 | 9 | 21 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 23 | 4 | 8 | 13 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032457 | 06-09 22:00 | 229 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 16 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 8 | 10 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 24 | 5 | 9 | 14 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032456 | 06-09 21:55 | 391 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 11 | 23 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 25 | 6 | 10 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032455 | 06-09 21:50 | 260 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 18 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 15 | 8 | 2 | 10 | 12 | 24 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 10 | 26 | 7 | 11 | 16 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032454 | 06-09 21:45 | 867 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 12 | 19 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 16 | 9 | 3 | 11 | 13 | 25 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 11 | 27 | 8 | 7 | 17 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032453 | 06-09 21:40 | 684 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 13 | 20 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 17 | 10 | 4 | 12 | 14 | 26 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 28 | 9 | 1 | 18 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032452 | 06-09 21:35 | 854 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 21 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 | 8 | 6 | 18 | 11 | 5 | 13 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 7 | 4 | 29 | 10 | 2 | 19 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032451 | 06-09 21:30 | 680 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 15 | 22 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 11 | 1 | 7 | 19 | 12 | 6 | 14 | 16 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 13 | 8 | 1 | 30 | 11 | 3 | 20 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032450 | 06-09 21:25 | 319 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 16 | 23 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | 2 | 8 | 20 | 1 | 7 | 15 | 17 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | 9 | 2 | 31 | 12 | 4 | 21 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032449 | 06-09 21:20 | 398 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 17 | 24 | 6 | 3 | 12 | 11 | 2 | 13 | 3 | 9 | 21 | 1 | 8 | 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | 15 | 10 | 3 | 32 | 13 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032448 | 06-09 21:15 | 256 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 18 | 25 | 2 | 1 | 13 | 12 | 3 | 14 | 4 | 10 | 22 | 2 | 9 | 17 | 19 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 16 | 11 | 4 | 33 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032447 | 06-09 21:10 | 063 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 26 | 1 | 2 | 14 | 13 | 4 | 15 | 5 | 11 | 23 | 3 | 10 | 18 | 20 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 4 | 9 | 17 | 3 | 5 | 34 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032446 | 06-09 21:05 | 277 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 2 | 3 | 15 | 14 | 5 | 16 | 6 | 12 | 24 | 4 | 11 | 19 | 21 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 18 | 1 | 6 | 35 | 2 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032445 | 06-09 21:00 | 384 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 28 | 1 | 3 | 16 | 15 | 6 | 17 | 7 | 13 | 25 | 5 | 12 | 20 | 22 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 11 | 19 | 2 | 4 | 36 | 3 | 1 | 4 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032444 | 06-09 20:55 | 614 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 29 | 2 | 1 | 17 | 16 | 6 | 18 | 8 | 14 | 26 | 1 | 13 | 21 | 23 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 20 | 3 | 4 | 37 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032443 | 06-09 20:50 | 829 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 30 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 | 19 | 8 | 15 | 27 | 1 | 2 | 22 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | 21 | 4 | 1 | 38 | 5 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032442 | 06-09 20:45 | 181 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 19 | 18 | 2 | 20 | 1 | 16 | 28 | 2 | 1 | 23 | 25 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 1 | 22 | 5 | 2 | 39 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032441 | 06-09 20:40 | 606 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 20 | 19 | 6 | 21 | 2 | 17 | 0 | 3 | 2 | 24 | 26 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 10 | 1 | 23 | 6 | 3 | 40 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032440 | 06-09 20:35 | 915 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 22 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 25 | 27 | 8 | 7 | 6 | 2 | 9 | 11 | 2 | 24 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032439 | 06-09 20:30 | 396 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 22 | 21 | 2 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26 | 28 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 12 | 3 | 25 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032438 | 06-09 20:25 | 448 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 22 | 3 | 24 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 27 | 4 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 13 | 4 | 26 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032437 | 06-09 20:20 | 253 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 4 | 25 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 28 | 1 | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 14 | 5 | 27 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032436 | 06-09 20:15 | 669 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 6 | 26 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 29 | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 3 | 15 | 6 | 28 | 1 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032435 | 06-09 20:10 | 797 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 | 25 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 30 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 16 | 7 | 29 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032434 | 06-09 20:05 | 395 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 8 | 3 | 3 | 4 | 26 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 31 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 9 | 17 | 8 | 30 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032433 | 06-09 20:00 | 592 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 9 | 18 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115032432 | 06-09 19:55 | 382 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 33 | 6 | 5 | 4 | 14 | 8 | 1 | 19 | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115032431 | 06-09 19:50 | 512 | 10 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 12 | 9 | 10 | 1 | 12 | 34 | 7 | 6 | 5 | 15 | 1 | 2 | 20 | 11 | 2 | 6 | 13 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 11 | 14 | 16 | 11 | 12 | 19 | 10 | 15 | 20 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 27 | 23 | 29 | 21 | 19 | 31 | 3 | 1 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 24 | 7 | 5 | 16 | 8 | 5 | 16 | 9 | 16 | 12 | 8 | 24 | 16 | 12 | 12 | 8 | 24 | 6 | 4 | 12 | 9 | 8 | 12 | 9 | 24 | 6 | 7 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 18 | 30 | 13 | 11 | 22 | 26 | 10 | 26 | 12 | 17 | 28 | 16 | 23 | 34 | 28 | 26 | 16 | 21 | 9 | 9 | 20 | 13 | 30 | 20 | 15 | 40 | 13 | 11 | 21 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 26 | 32 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
