新加坡28 2026-05-14 历史开奖记录
新加坡282026-05-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26233608 | 16:01:20 | 7+7+6=20 | 大双 |
| 26233607 | 15:57:50 | 4+3+9=16 | 大双 |
| 26233606 | 15:54:20 | 0+9+3=12 | 小双 |
| 26233605 | 15:50:50 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 26233604 | 15:47:20 | 1+8+9=18 | 大双 |
| 26233603 | 15:43:50 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 26233602 | 15:40:20 | 5+4+6=15 | 大单 |
| 26233601 | 15:36:50 | 3+1+3=07 | 小单 |
| 26233600 | 15:33:20 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 26233599 | 15:29:50 | 0+1+6=07 | 小单 |
| 26233598 | 15:26:20 | 6+1+9=16 | 大双 |
| 26233597 | 15:22:50 | 6+6+1=13 | 小单 |
| 26233596 | 15:19:20 | 3+7+5=15 | 大单 |
| 26233595 | 15:15:50 | 8+0+9=17 | 大单 |
| 26233594 | 15:12:20 | 3+9+2=14 | 大双 |
| 26233593 | 15:08:50 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 26233592 | 15:05:20 | 5+9+6=20 | 大双 |
| 26233591 | 15:01:50 | 9+8+0=17 | 大单 |
| 26233590 | 14:58:20 | 2+9+7=18 | 大双 |
| 26233589 | 14:54:50 | 7+1+3=11 | 小单 |
