新加坡28牛牛
第 5022570 期
3+3+6=12
a[闲]
牛3
b[闲]
牛3
x[闲]
牛6
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5022570 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 5022569 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 5022568 | 1+1+2=4 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛2 |
| 5022567 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 5022566 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 5022565 | 2+7+3=12 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛3 |
| 5022564 | 4+9+1=14 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛1 |
| 5022563 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 5022562 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 5022561 | 3+3+6=12 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛6 |
| 5022560 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 5022559 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 5022558 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 5022557 | 7+2+4=13 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛4 |
| 5022556 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 5022555 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 5022554 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 5022553 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 5022552 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 5022551 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 5022550 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 5022549 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 5022548 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 5022547 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 5022546 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5022545 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 5022544 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 5022543 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 5022542 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 5022541 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5022540 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 5022539 | 0+0+8=8 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛8 |
| 5022538 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 5022537 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 5022536 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 5022535 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 5022534 | 6+9+5=20 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛5 |
| 5022533 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 5022532 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 5022531 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 5022530 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 5022529 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5022528 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 5022527 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 5022526 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 5022525 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 5022524 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 5022523 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 5022522 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 5022521 | 8+7+0=15 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。