新加坡28 2026-11-21 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5050126 | 23:58:00 | 1+7+3=11 | 小单 |
| 5050125 | 23:56:00 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 5050124 | 23:54:00 | 8+7+4=19 | 大单 |
| 5050123 | 23:52:00 | 1+8+1=10 | 小双 |
| 5050122 | 23:50:00 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 5050121 | 23:48:00 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 5050120 | 23:46:00 | 7+1+7=15 | 大单 |
| 5050119 | 23:44:00 | 1+5+7=13 | 小单 |
| 5050118 | 23:42:00 | 1+0+5=06 | 小双 |
| 5050117 | 23:40:00 | 0+0+0=00 | 小双 |
| 5050116 | 23:38:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 5050115 | 23:36:00 | 5+8+2=15 | 大单 |
| 5050114 | 23:34:00 | 3+8+7=18 | 大双 |
| 5050113 | 23:32:00 | 2+8+9=19 | 大单 |
| 5050112 | 23:30:00 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 5050111 | 23:28:00 | 6+6+2=14 | 大双 |
| 5050110 | 23:26:00 | 8+7+6=21 | 大单 |
| 5050109 | 23:24:00 | 1+4+9=14 | 大双 |
| 5050108 | 23:22:00 | 0+6+8=14 | 大双 |
| 5050107 | 23:20:00 | 1+0+7=08 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。