台湾28 2026-08-12 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-08-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115045422 | 19:45:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 115045421 | 19:40:00 | 9+1+8=18 | 大双 |
| 115045420 | 19:35:00 | 5+1+7=13 | 小单 |
| 115045419 | 19:30:00 | 7+8+3=18 | 大双 |
| 115045418 | 19:25:00 | 6+9+7=22 | 大双 |
| 115045417 | 19:20:00 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 115045416 | 19:15:00 | 1+5+1=07 | 小单 |
| 115045415 | 19:10:00 | 7+5+3=15 | 大单 |
| 115045414 | 19:05:00 | 9+6+9=24 | 大双 |
| 115045413 | 19:00:00 | 8+1+2=11 | 小单 |
| 115045412 | 18:55:00 | 1+7+1=09 | 小单 |
| 115045411 | 18:50:00 | 1+0+7=08 | 小双 |
| 115045410 | 18:45:00 | 2+3+9=14 | 大双 |
| 115045409 | 18:40:00 | 3+3+3=09 | 小单 |
| 115045408 | 18:35:00 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 115045407 | 18:30:00 | 5+9+9=23 | 大单 |
| 115045406 | 18:25:00 | 4+0+3=07 | 小单 |
| 115045405 | 18:20:00 | 1+9+4=14 | 大双 |
| 115045404 | 18:15:00 | 4+8+5=17 | 大单 |
| 115045403 | 18:10:00 | 7+6+2=15 | 大单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
