当前游戏 新加坡28玄武AI 算法 组合
第 4952304 期开奖还有 分 秒
6 + 1 + 7=14
当前统计期数: 20 准确率: 85% 错误: 3 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4952304 | 03:14:00 | - | 大单 | null |
| 4952303 | 03:12:00 | 6 + 1 + 7=14 | 小双 | 对 |
| 4952302 | 03:10:00 | 4 + 5 + 5=14 | 大双 | 对 |
| 4952301 | 03:08:00 | 9 + 4 + 0=13 | 小双 | 对 |
| 4952300 | 03:06:00 | 3 + 9 + 9=21 | 大双 | 对 |
| 4952299 | 03:04:00 | 5 + 3 + 9=17 | 小单 | 对 |
| 4952298 | 03:02:00 | 6 + 7 + 3=16 | 大单 | 对 |
| 4952297 | 03:00:00 | 6 + 7 + 1=14 | 大单 | 对 |
| 4952296 | 02:58:00 | 1 + 7 + 9=17 | 大双 | 对 |
| 4952295 | 02:56:00 | 1 + 6 + 4=11 | 小双 | 对 |
| 4952294 | 02:54:00 | 1 + 9 + 7=17 | 小双 | 错 |
| 4952293 | 02:52:00 | 6 + 5 + 3=14 | 小双 | 对 |
| 4952292 | 02:50:00 | 5 + 8 + 6=19 | 小单 | 对 |
| 4952291 | 02:48:00 | 1 + 9 + 5=15 | 小单 | 对 |
| 4952290 | 02:46:00 | 7 + 5 + 0=12 | 小双 | 对 |
| 4952289 | 02:44:00 | 7 + 8 + 9=24 | 小单 | 错 |
| 4952288 | 02:42:00 | 8 + 8 + 0=16 | 大单 | 对 |
| 4952287 | 02:40:00 | 3 + 0 + 3=06 | 小双 | 对 |
| 4952286 | 02:38:00 | 3 + 3 + 7=13 | 大单 | 对 |
| 4952285 | 02:36:00 | 7 + 6 + 3=16 | 大单 | 对 |
