当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 4944847 期开奖还有 分 秒
0 + 9 + 8=17
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4944847 | 18:40:00 | - | 杀小单 | null |
| 4944846 | 18:38:00 | 0 + 9 + 8=17 | 杀大单 | 错 |
| 4944845 | 18:36:00 | 5 + 9 + 8=22 | 杀小双 | 对 |
| 4944844 | 18:34:00 | 5 + 3 + 8=16 | 杀大双 | 错 |
| 4944843 | 18:32:00 | 3 + 0 + 8=11 | 杀小单 | 错 |
| 4944842 | 18:30:00 | 8 + 0 + 8=16 | 杀大单 | 对 |
| 4944841 | 18:28:00 | 3 + 3 + 2=08 | 杀大单 | 对 |
| 4944840 | 18:26:00 | 2 + 5 + 2=09 | 杀小单 | 错 |
| 4944839 | 18:24:00 | 0 + 9 + 1=10 | 杀小单 | 对 |
| 4944838 | 18:22:00 | 4 + 4 + 0=08 | 杀大单 | 对 |
| 4944837 | 18:20:00 | 4 + 5 + 8=17 | 杀小单 | 对 |
| 4944836 | 18:18:00 | 2 + 3 + 5=10 | 杀大单 | 对 |
| 4944835 | 18:16:00 | 3 + 5 + 1=09 | 杀大单 | 对 |
| 4944834 | 18:14:00 | 9 + 9 + 8=26 | 杀小单 | 对 |
| 4944833 | 18:12:00 | 5 + 5 + 7=17 | 杀大单 | 错 |
| 4944832 | 18:10:00 | 0 + 0 + 9=09 | 杀大双 | 对 |
| 4944831 | 18:08:00 | 6 + 1 + 1=08 | 杀小单 | 对 |
| 4944830 | 18:06:00 | 6 + 9 + 2=17 | 杀大双 | 对 |
| 4944829 | 18:04:00 | 2 + 8 + 4=14 | 杀大单 | 对 |
| 4944828 | 18:02:00 | 8 + 7 + 6=21 | 杀大单 | 错 |
